تاریخ آخرین بروزرسانی:
۱۴۰۵/۰۲/۲۴
(برخی اقلام)
بر اساس مشاهدات چاردونگه داتکام، لیست قیمت انواع ورق ام دی اف سفید شامل ورق ام دی اف سفید یک رو و دو رو برای ورق با ضخامتهای ۸ میلیمتر ، ۱۶ میلیمتر و ۲۵ میلیمتر در جدول زیر آمده است.
| تولید کننده ورق | ضخامت ورق | مشخصات ورق | توضیحات | قیمت ورق (ریال) | تاریخ بروزرسانی قیمت |
|---|---|---|---|---|---|
| پاک چوب | ۸ | سفید | ام دی اف سفید دورو ۰۸ * ۳۶۶۰ * ۱۸۳۰ | ۹۷,۲۳۵,۴۹۰ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۵ |
| پاک چوب | ۱۶ | سفید | ام دی اف سفید دورو ۱۶ * ۱۸۳۰ * ۳۶۶۰ | ۱۴۴,۴۵۶,۶۷۵ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۵ |
| پاک چوب | ۱۶ | سفید | ام دی اف سفید یکرو ۱۶ * ۱۸۳۰ * ۳۶۶۰ | ۱۴۰,۷۱۷,۹۶۷ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۵ |
| پاک چوب | ۱۶ | سفید | ام دی اف سفید دورو فینیش بتن وودگرین و براش آلومینیوم (جدید) ۱۶ * ۱۸۳۰ * ۳۶۶۰ | ۱۳۴,۱۰۶,۴۵۰ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۵ |
| پاک چوب | ۲۵ | سفید | ام دی اف سفید دورو ۲۵ * ۳۶۶۰ * ۱۸۳۰ | ۲۴۰,۷۴۶,۵۷۷ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۵ |
| پاک چوب | ۲۵ | سفید | ام دی اف سفید دو رو ۲۵ * ۳۶۶۰ * ۱۸۳۰ | ۲۳۷,۰۰۷,۸۷۰ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۵ |
| پاک چوب | ۱۶ | سفید | ورق ام دی اف سفید HMR دورو (مغز سبز) ۱۶ * ۳۶۶۰ * ۱۸۳۰ | ۱۶۹,۸۴۲,۰۶۲ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۵ |
| پاک چوب | ۱۶ | سفید صابونی | ام دی اف سفید صابونی دورو مغز خارجی (سوماترا) ۱۶ * ۱۸۳۰ * ۳۶۶۰ | ۱۴۵,۴۷۵,۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۲ |
| پاک چوب | ۱۶ | سفید صابونی | ام دی اف سفید صابونی یکرو مغز خارجی (سوماترا) ۱۶ * ۱۸۳۰ * ۳۶۶۰ | ۱۴۵,۴۷۵,۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۲ |
| گلستان | ۱۶ | سفید صابونی | ام دی اف سفید صابونی یک رو ۲۱۰۰*۲۸۰۰ | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۲ |
| گلستان | ۱۶ | سفید صابونی | ام دی اف سفید صابونی دو رو ۲۱۰۰*۲۸۰۰ | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۲ |
| گلستان | ۱۶ | سفید برفی | ام دی اف سفید برفی یک رو ۲۱۰۰*۲۸۰۰ | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۲ |
| گلستان | ۱۶ | سفید برفی | ام دی اف سفید برفی دو رو ۲۱۰۰*۲۸۰۰ | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۲ |
| نوین شرق | ۱۶ | سفید | ام دی اف سفید خارجی یکرو ۱۸۳۰*۳۶۶۰ | ۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
| نوین شرق | ۱۶ | سفید | ام دی اف سفید خارجی دورو ۱۸۳۰*۳۶۶۰ | ۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
| ویسپان | ۱۶ | سفید صابونی | ام دی اف سفید صابونی ۲۱۰۰*۲۸۰۰ | ۳۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
| ویسپان | ۱۶ | سفید صابونی | ام دی اف سفید صابونی یکرو ۱۸۳۰*۳۶۶۰ | ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۹ |
| ویسپان | ۱۶ | سفید صابونی | ام دی اف سفید صابونی دو رو ۱۸۳۰*۳۶۶۰ | ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۹ |
| ویسپان | ۱۶ | سفید صابونی | ام دی اف سفید صابونی ۲۱۰۰*۳۶۶۰ | ۷۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
| ایزوفام | ۱۶ | سفید صابونی | ام دی اف سفید صابونی یکرو ۱۸۳۰*۳۶۶۰ | ۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۴ |
| ایزوفام | ۱۶ | سفید صابونی | ام دی اف سفید صابونی دو رو ۱۸۳۰*۳۶۶۰ | ۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۴ |
| ایزوفام | ۱۶ | سفید صابونی مغز سبز | ام دی اف سفید صابونی ضد آب مغز سبز ۱۸۳۰*۳۶۶۰ | ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۴ |
| ایزوفام | ۱۸ | سفید صابونی | ام دی اف سفید صابونی یکرو ۱۸۳۰*۳۶۶۰ | ۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
| ایزوفام | ۲۵ | سفید صابونی | ام دی اف سفید صابونی یکرو ۱۸۳۰*۳۶۶۰ | ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۹ |
| فیبر آریا | ۱۶ | رنگی و سفید سوپرمات | ام دی اف سفید و رنگی سوپر مات آنتی فینگر ۱۸۳۰ * ۳۶۶۰ | ۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۳ |
| فومنات | ۱۶ | سفید | ام دی اف سفید یکرو ۱۸۳۰*۳۶۶۰ | ۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۹ |
| فومنات | ۱۶ | سفید | ام دی اف سفید دورو ۱۸۳۰*۳۶۶۰ | ۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۹ |
| سیام | ۱۶ | سفید | ام دی اف سفید دو رو سیام ۱۸۳۰*۳۶۶۰ | ۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۶ |
| سیام | ۱۶ | سفید | ام دی اف سفید یک رو سیام ۱۸۳۰*۳۶۶۰ | ۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۶ |
| آرتا | ۱۶ | سفید | ام دی اف سفید آرتا ۱۸۳۰*۳۶۶۰ | ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۲ |
منبع: مشاهدات میدانی چاردونگه داتکام
جدول زیر لیست قیمت انواع ام دی اف رنگی است.
| تولید کننده ورق | ضخامت ورق | مشخصات ورق | توضیحات | قیمت ورق (ریال) | تاریخ بروزرسانی قیمت |
|---|---|---|---|---|---|
| پاک چوب | ۸ | رنگی | ام دی اف رنگی دورو ۰۸ * ۱۸۳۰ * ۳۶۶۰ | ۱۰۹,۷۱۷,۲۴۵ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۵ |
| پاک چوب | ۱۶ | رنگی | ام دی اف رنگی دورو ۱۶ + ۱۸۳۰ * ۳۶۶۰ | ۱۶۵,۵۲۱,۴۵۵ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۵ |
| پاک چوب | ۱۶ | رنگی | ام دی اف رنگی دورو فینیش بتن یا استون (جدید) ۱۶ - ۳۶۶۰ * ۱۸۳۰ | ۱۵۲,۴۹۹,۵۵۰ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۵ |
| پاک چوب | ۱۶ | رنگی | ام دی اف متالیک دورو فینیش بتن یا استون (جدید) ۱۶ * ۳۶۶۰ * ۱۸۳۰ | ۱۵۷,۴۴۵,۷۰۰ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۵ |
| پاک چوب | ۲۵ | رنگی | ام دی اف رنگی دو رو ۲۵ * ۳۶۶۰ * ۱۸۳۰ | ۲۷۲,۳۷۲,۸۴۲ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۵ |
| پاک چوب | ۱۶ | رنگی | ورق ام دی اف رنگی HMR دورو (مغز سبز) ۱۶ * ۳۶۶۰ * ۱۸۳۰ | ۱۹۲,۴۷۶,۶۵۰ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۵ |
| گلستان | ۱۶ | رنگی | ام دی اف رنگی ۲۱۰۰*۲۸۰۰ | ۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۲ |
| ویسپان | ۱۶ | رنگی | ویسپان پرایم ۲۱۰۰*۳۶۶۰ | ۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۴ |
| ویسپان | ۱۶ | رنگی | ویسپان کلاسیک ۲۱۰۰*۳۶۶۰ | ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۴ |
| ویسپان | ۱۶ | رنگی | ویسپان رنگی ۱۸۳۰*۳۶۶۰ | ۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۴ |
| ویسپان | ۱۶ | رنگی | ویسپان رنگی ۱۸۳۰*۲۸۰۰ | ۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۴ |
| ایزوفام | ۱۶ | رنگی | ام دی اف رنگی ۱۸۳۰*۳۶۶۰ (برجسته ، طرح بتن ، پوست تخم مرغی) | ۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۴ |
| ایزوفام | ۱۶ | رنگی فوق برجسته | ام دی اف رنگی فوق برجسته ۱۸۳۰*۳۶۶۰ (سینکرونایز) | ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۴ |
| کینگلاس | ۱۶ | رنگی | ام دی اف رنگی سالید ۳۶۶۰*۱۸۳۰ | ۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
| کینگلاس | ۱۶ | رنگی | ام دی اف رنگی طرح سنگ ۳۶۶۰*۱۸۳۰ | ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
| کینگلاس | ۱۶ | رنگی | ام دی اف رنگی طرح چوب ۳۶۶۰*۱۸۳۰ | ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
| کینگلاس | ۱۶ | رنگی | ام دی اف رنگی طرح سنگ ۳۶۶۰*۱۸۳۰ جدید | ۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
| کینگ مات تو پلاس | ۱۶ | رنگی | ام دی اف رنگی سالید ۳۶۶۰*۱۸۳۰ | ۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
| کینگ مات تو پلاس | ۱۶ | رنگی | ام دی اف رنگی طرح سنگ ۳۶۶۰*۱۸۳۰ | ۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
| کینگ مات تو پلاس | ۱۶ | رنگی | ام دی اف رنگی طرح چوب ۳۶۶۰*۱۸۳۰ | ۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
| آذران چوب کویر | ۱۶ | رنگی | ام دی اف رنگی ۱۸۳۰ * ۳۶۶۰ | ۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۳ |
| آذران چوب کویرچوب | ۱۶ | رنگی | ام دی اف رنگی R/GZ ابعاد ۱۸۳۰ * ۳۶۶۰ | ۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۳ |
| گرندوود | ۱۶ | رنگی سوپر مات | ام دی اف سوپر مات ۱۸۳۰ * ۳۶۶۰ | ۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۳ |
| گرندوود | ۱۶ | رنگی خاص | ام دی اف شاتر، نوبیرا، سالید، ریزال ۱۸۳۰ * ۳۶۶۰ | ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۳ |
| گرندوود | ۱۶ | رنگی فوق برجسته | ام دی اف سینکرونایز فوق برجسته ۱۸۳۰ * ۳۶۶۰ | ۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۳ |
| فیبر آریا | ۱۶ | رنگی با تنوع فینیشینگ | ام دی اف رنگی با تنوع فینیشینگ ۱۸۳۰ * ۳۶۶۰ | ۱۰۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۳ |
| فیبر آریا | ۱۶ | رنگی و سفید سوپرمات | ام دی اف سفید و رنگی سوپر مات آنتی فینگر ۱۸۳۰ * ۳۶۶۰ | ۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۳ |
منبع: مشاهدات میدانی چاردونگه داتکام
| تولید کننده ورق | ضخامت ورق | مشخصات ورق | توضیحات | قیمت ورق (ریال) | تاریخ بروزرسانی قیمت |
|---|---|---|---|---|---|
| پاک چوب | ۱۶ | متالیک | ام دی اف متالیک دورو ۱۶ * ۱۸۳۰ * ۳۶۶۰ | ۱۷۱,۲۰۹,۵۲۷ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۵ |
| پاک چوب | ۱۶ | متالیک | ام دی اف متالیک خاص دورو (۱۱۱۱) ۱۶ * ۱۸۳۰ * ۳۶۶۰ | ۱۷۶,۹۱۲,۱۴۷ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۵ |
| پاک چوب | ۱۶ | متالیک | ام دی اف متالیک خاص دورو (۱۱۱۱) فینیش بتن یا استون (جدید) ۱۶ * ۳۶۶۰ * ۱۸۳۰ | ۱۶۲,۴۱۷,۱۵۰ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۵ |
| گلستان | ۱۶ | متالیک | ام دی اف متالیک ۲۱۰۰*۲۸۰۰ | ۱۲۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۲ |
| کینگلاس | ۱۶ | متالیک | ام دی اف متالیک ۳۶۶۰*۱۸۳۰ | ۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
| آذران چوب کویر | ۱۶ | متالیک | ام دی اف متالیک / سزونی / خاص ۱۸۳۰ * ۳۶۶۰ | ۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۳ |
| تولید کننده ورق | ضخامت ورق | مشخصات ورق | توضیحات | قیمت ورق (ریال) | تاریخ بروزرسانی قیمت |
|---|---|---|---|---|---|
| پاک چوب | ۱۶ | سفید | ام دی اف سفید دورو ۱۶ * ۱۸۳۰ * ۳۶۶۰ | ۱۴۴,۴۵۶,۶۷۵ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۵ |
| پاک چوب | ۱۶ | سفید | ام دی اف سفید یکرو ۱۶ * ۱۸۳۰ * ۳۶۶۰ | ۱۴۰,۷۱۷,۹۶۷ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۵ |
| پاک چوب | ۱۶ | رنگی | ام دی اف رنگی دورو ۱۶ + ۱۸۳۰ * ۳۶۶۰ | ۱۶۵,۵۲۱,۴۵۵ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۵ |
| پاک چوب | ۱۶ | متالیک | ام دی اف متالیک دورو ۱۶ * ۱۸۳۰ * ۳۶۶۰ | ۱۷۱,۲۰۹,۵۲۷ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۵ |
| پاک چوب | ۱۶ | متالیک | ام دی اف متالیک خاص دورو (۱۱۱۱) ۱۶ * ۱۸۳۰ * ۳۶۶۰ | ۱۷۶,۹۱۲,۱۴۷ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۵ |
| پاک چوب | ۱۶ | سفید | ام دی اف سفید دورو فینیش بتن وودگرین و براش آلومینیوم (جدید) ۱۶ * ۱۸۳۰ * ۳۶۶۰ | ۱۳۴,۱۰۶,۴۵۰ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۵ |
| پاک چوب | ۱۶ | رنگی | ام دی اف رنگی دورو فینیش بتن یا استون (جدید) ۱۶ - ۳۶۶۰ * ۱۸۳۰ | ۱۵۲,۴۹۹,۵۵۰ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۵ |
| پاک چوب | ۱۶ | رنگی | ام دی اف متالیک دورو فینیش بتن یا استون (جدید) ۱۶ * ۳۶۶۰ * ۱۸۳۰ | ۱۵۷,۴۴۵,۷۰۰ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۵ |
| پاک چوب | ۱۶ | متالیک | ام دی اف متالیک خاص دورو (۱۱۱۱) فینیش بتن یا استون (جدید) ۱۶ * ۳۶۶۰ * ۱۸۳۰ | ۱۶۲,۴۱۷,۱۵۰ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۵ |
| پاک چوب | ۱۶ | سفید | ورق ام دی اف سفید HMR دورو (مغز سبز) ۱۶ * ۳۶۶۰ * ۱۸۳۰ | ۱۶۹,۸۴۲,۰۶۲ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۵ |
| پاک چوب | ۱۶ | رنگی | ورق ام دی اف رنگی HMR دورو (مغز سبز) ۱۶ * ۳۶۶۰ * ۱۸۳۰ | ۱۹۲,۴۷۶,۶۵۰ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۵ |
| پاک چوب | ۱۶ | سفید صابونی | ام دی اف سفید صابونی دورو مغز خارجی (سوماترا) ۱۶ * ۱۸۳۰ * ۳۶۶۰ | ۱۴۵,۴۷۵,۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۲ |
| پاک چوب | ۱۶ | سفید صابونی | ام دی اف سفید صابونی یکرو مغز خارجی (سوماترا) ۱۶ * ۱۸۳۰ * ۳۶۶۰ | ۱۴۵,۴۷۵,۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۲ |
| پاک چوب | ۱۶ | آف کات | آف کات ۳۶۶۰*۶۰۰ | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۲ |
| گلستان | ۱۶ | سفید صابونی | ام دی اف سفید صابونی یک رو ۲۱۰۰*۲۸۰۰ | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۲ |
| گلستان | ۱۶ | سفید صابونی | ام دی اف سفید صابونی دو رو ۲۱۰۰*۲۸۰۰ | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۲ |
| گلستان | ۱۶ | سفید برفی | ام دی اف سفید برفی یک رو ۲۱۰۰*۲۸۰۰ | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۲ |
| گلستان | ۱۶ | سفید برفی | ام دی اف سفید برفی دو رو ۲۱۰۰*۲۸۰۰ | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۲ |
| گلستان | ۱۶ | رنگی | ام دی اف رنگی ۲۱۰۰*۲۸۰۰ | ۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۲ |
| گلستان | ۱۶ | فانتزی | ام دی اف فانتزی ۲۱۰۰*۲۸۰۰ | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۲ |
| گلستان | ۱۶ | متالیک | ام دی اف متالیک ۲۱۰۰*۲۸۰۰ | ۱۲۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۲ |
| نوین شرق | ۱۶ | خام | ام دی اف خام ۱۸۳۰*۳۶۶۰ | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
| نوین شرق | ۱۶ | سفید | ام دی اف سفید خارجی یکرو ۱۸۳۰*۳۶۶۰ | ۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
| نوین شرق | ۱۶ | سفید | ام دی اف سفید خارجی دورو ۱۸۳۰*۳۶۶۰ | ۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
| ویسپان | ۱۶ | سفید صابونی | ام دی اف سفید صابونی ۲۱۰۰*۲۸۰۰ | ۳۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
| ویسپان | ۱۶ | سفید صابونی | ام دی اف سفید صابونی یکرو ۱۸۳۰*۳۶۶۰ | ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۹ |
| ویسپان | ۱۶ | سفید صابونی | ام دی اف سفید صابونی دو رو ۱۸۳۰*۳۶۶۰ | ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۹ |
| ویسپان | ۱۶ | سفید صابونی | ام دی اف سفید صابونی ۲۱۰۰*۳۶۶۰ | ۷۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
| ویسپان | ۱۶ | رنگی | ویسپان پرایم ۲۱۰۰*۳۶۶۰ | ۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۴ |
| ویسپان | ۱۶ | رنگی | ویسپان کلاسیک ۲۱۰۰*۳۶۶۰ | ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۴ |
| ویسپان | ۱۶ | رنگی | ویسپان رنگی ۱۸۳۰*۳۶۶۰ | ۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۴ |
| ویسپان | ۱۶ | رنگی | ویسپان رنگی ۱۸۳۰*۲۸۰۰ | ۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۴ |
| ایزوفام | ۱۶ | سفید صابونی | ام دی اف سفید صابونی یکرو ۱۸۳۰*۳۶۶۰ | ۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۴ |
| ایزوفام | ۱۶ | سفید صابونی | ام دی اف سفید صابونی دو رو ۱۸۳۰*۳۶۶۰ | ۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۴ |
| ایزوفام | ۱۶ | رنگی | ام دی اف رنگی ۱۸۳۰*۳۶۶۰ (برجسته ، طرح بتن ، پوست تخم مرغی) | ۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۴ |
| ایزوفام | ۱۶ | رنگی فوق برجسته | ام دی اف رنگی فوق برجسته ۱۸۳۰*۳۶۶۰ (سینکرونایز) | ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۴ |
| ایزوفام | ۱۶ | سفید صابونی مغز سبز | ام دی اف سفید صابونی ضد آب مغز سبز ۱۸۳۰*۳۶۶۰ | ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۴ |
| کینگلاس | ۱۶ | رنگی | ام دی اف رنگی سالید ۳۶۶۰*۱۸۳۰ | ۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
| کینگلاس | ۱۶ | رنگی | ام دی اف رنگی طرح سنگ ۳۶۶۰*۱۸۳۰ | ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
| کینگلاس | ۱۶ | رنگی | ام دی اف رنگی طرح چوب ۳۶۶۰*۱۸۳۰ | ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
| کینگلاس | ۱۶ | طوسی | ام دی اف طوسی ۳۶۶۰*۱۸۳۰ | ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
| کینگلاس | ۱۶ | متالیک | ام دی اف متالیک ۳۶۶۰*۱۸۳۰ | ۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
| کینگلاس | ۱۶ | رنگی | ام دی اف رنگی طرح سنگ ۳۶۶۰*۱۸۳۰ جدید | ۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
| کینگ مات تو پلاس | ۱۶ | رنگی | ام دی اف رنگی سالید ۳۶۶۰*۱۸۳۰ | ۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
| کینگ مات تو پلاس | ۱۶ | رنگی | ام دی اف رنگی طرح سنگ ۳۶۶۰*۱۸۳۰ | ۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
| کینگ مات تو پلاس | ۱۶ | رنگی | ام دی اف رنگی طرح چوب ۳۶۶۰*۱۸۳۰ | ۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
| کینگ مات تو پلاس | ۱۶ | طوسی | ام دی اف طوسی ۳۶۶۰*۱۸۳۰ | ۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
| کینگ مات تو پلاس | ۱۶ | طرح سنگ | ام دی اف رنگی طرح سنگ ۳۶۶۰*۱۸۳۰ | ۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
| آذران چوب کویر | ۱۶ | رنگی | ام دی اف رنگی ۱۸۳۰ * ۳۶۶۰ | ۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۳ |
| آذران چوب کویر | ۱۶ | متالیک | ام دی اف متالیک / سزونی / خاص ۱۸۳۰ * ۳۶۶۰ | ۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۳ |
| آذران چوب کویرچوب | ۱۶ | طرح بتن | ام دی اف طرح بتن ۱۸۳۰ * ۳۶۶۰ | ۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۳ |
| آذران چوب کویرچوب | ۱۶ | رنگی | ام دی اف رنگی R/GZ ابعاد ۱۸۳۰ * ۳۶۶۰ | ۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۳ |
| گرندوود | ۱۶ | رنگی سوپر مات | ام دی اف سوپر مات ۱۸۳۰ * ۳۶۶۰ | ۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۳ |
| گرندوود | ۱۶ | رنگی خاص | ام دی اف شاتر، نوبیرا، سالید، ریزال ۱۸۳۰ * ۳۶۶۰ | ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۳ |
| گرندوود | ۱۶ | رنگی فوق برجسته | ام دی اف سینکرونایز فوق برجسته ۱۸۳۰ * ۳۶۶۰ | ۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۳ |
| فیبر آریا | ۱۶ | رنگی با تنوع فینیشینگ | ام دی اف رنگی با تنوع فینیشینگ ۱۸۳۰ * ۳۶۶۰ | ۱۰۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۳ |
| فیبر آریا | ۱۶ | پلی گلاس | ام دی اف پلی گلاس ۱۸۳۰ * ۳۶۶۰ | ۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۳ |
| فیبر آریا | ۱۶ | رنگی و سفید سوپرمات | ام دی اف سفید و رنگی سوپر مات آنتی فینگر ۱۸۳۰ * ۳۶۶۰ | ۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۳ |
| آریا | ۱۶ | آف کات | آف کات ۳۶۶۰*۶۰۰ | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
| فومنات | ۱۶ | سفید | ام دی اف سفید یکرو ۱۸۳۰*۳۶۶۰ | ۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۹ |
| فومنات | ۱۶ | سفید | ام دی اف سفید دورو ۱۸۳۰*۳۶۶۰ | ۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۹ |
| سیام | ۱۶ | سفید | ام دی اف سفید دو رو سیام ۱۸۳۰*۳۶۶۰ | ۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۶ |
| سیام | ۱۶ | سفید | ام دی اف سفید یک رو سیام ۱۸۳۰*۳۶۶۰ | ۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۶ |
