تاریخ آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۴/۰۸/۲۹ (برخی اقلام)
⚠️ توجه: چاردونگه داتکام، مرجع رسمی اعلام قیمت نیست.
بر اساس مشاهدات چاردونگه. قیمت ها مرجعیت رسمی ندارد.
⚠️ به دلیل ناپایداری نرخ ارز، قیمتها قابل اعتماد نیستند.
بر اساس مشاهدات چاردونگه داتکام، لیست قیمت انواع ورق ام دیاف سفید شامل ورق ام دی اف سفید یک رو و دو رو برای ورق ۸ میلیمتری ، ۱۶ میلیمتر و ۲۵ میلیمتر به شرح زیر است.
| پاک چوب | ۸ | سفید | ام دی اف سفید دورو ۰۸ * ۳۶۶۰ * ۱۸۳۰ | ۳۳,۷۵۷,۵۰۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
| پاک چوب | ۱۶ | سفید | ام دی اف سفید دورو ۱۶ * ۱۸۳۰ * ۳۶۶۰ | ۵۰,۱۴۸,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
| پاک چوب | ۱۶ | سفید | ام دی اف سفید یکرو ۱۶ * ۱۸۳۰ * ۳۶۶۰ | ۴۸,۸۴۶,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
| پاک چوب | ۱۶ | سفید | ام دی اف سفید دورو فینیش بتن وودگرین و براش آلومینیوم (جدید) ۱۶ - ۱۸۳۰ - ۳۶۶۰ | ۵۳,۸۶۵,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
| پاک چوب | ۲۵ | سفید | ام دی اف سفید دورو ۲۵ * ۳۶۶۰ * ۱۸۳۰ | ۸۳,۵۸۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
| پاک چوب | ۲۵ | سفید | ام دی اف سفید یکرو ۲۵ * ۳۶۶۰ * ۱۸۳۰ | ۸۲,۲۷۸,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
| پاک چوب | ۱۶ | سفید | سفید HMR دورو (مغز سبز) ۱۶ * ۳۶۶۰ * ۱۸۳۰ | ۶۴,۸۵۸,۵۰۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
| گلستان | ۱۶ | سفید صابونی | ام دی اف سفید صابونی ۲۱۰۰*۲۸۰۰ | ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
| گلستان | ۱۶ | سفید برفی | ام دی اف سفید برفی ۲۱۰۰*۲۸۰۰ | ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
| نوین شرق | ۱۶ | سفید | ام دی اف سفید یکرو ۱۸۳۰*۳۶۶۰ | ۴۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
| نوین شرق | ۱۶ | سفید | ام دی اف سفید دورو ۱۸۳۰*۳۶۶۰ | ۴۱۰۰۰۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
| ویسپان | ۱۶ | سفید صابونی | ام دی اف سفید صابونی ۲۱۰۰*۲۸۰۰ | ۳۵۵۰۰۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
| ویسپان | ۱۶ | سفید صابونی | ام دی اف سفید صابونی ۱۸۳۰*۳۶۶۰ | ۴۵۵۰۰۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
| ویسپان | ۱۶ | سفید صابونی | ام دی اف سفید صابونی ۲۱۰۰*۳۶۶۰ | ۵۲۵۰۰۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
| ایزوفام | ۱۶ | سفید صابونی | ام دی اف سفید صابونی یکرو ۱۸۳۰*۳۶۶۰ | ۵۷,۱۵۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
| ایزوفام | ۱۶ | سفید صابونی | ام دی اف سفید صابونی دو رو ۱۸۳۰*۳۶۶۰ | ۵۸,۲۵,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
| ایزوفام | ۱۶ | سفید صابونی مغز سبز | ام دی اف سفید صابونی ضد آب مغز سبز ۱۸۳۰*۳۶۶۰ | ۷۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
| ایزوفام | ۱۸ | سفید صابونی | ام دی اف سفید صابونی یکرو ۱۸۳۰*۳۶۶۰ | ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
| ایزوفام | ۲۵ | سفید صابونی | ام دی اف سفید صابونی یکرو ۱۸۳۰*۳۶۶۰ | ۸۶,۲۵,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
| آذران چوب | ۱۶ | سفید | ام دی اف سفید ۱۸۳۰ * ۳۶۶۰ | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
| فیبر آریا | ۱۶ | رنگی و سفید | ام دی اف سفید و رنگی سوپر مات آنتی فینگر ۱۸۳۰ * ۳۶۶۰ | ۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
| فومنات | ۱۶ | سفید | ام دی اف سفید صابونی ۱۸۳۰*۳۶۶۰ | ۴۴۰۰۰۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
منبع: مشاهدات میدانی چاردونگه داتکام
| پاک چوب | ۸ | رنگی | ام دی اف رنگی دورو ۰۸ * ۱۸۳۰ * ۳۶۶۰ | ۳۸,۰۸۳,۵۰۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
| پاک چوب | ۱۶ | رنگی | ام دی اف رنگی دورو ۱۶ + ۱۸۳۰ * ۳۶۶۰ | ۵۷,۴۶۶,۵۰۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
| پاک چوب | ۱۶ | رنگی | ام دی اف رنگی دورو فینیش بتن یا استون (جدید) ۱۶ - ۳۶۶۰ * ۱۸۳۰ | ۶۱,۲۴۶,۵۰۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
| پاک چوب | ۱۶ | رنگی | ام دی اف متالیک دورو فینیش بتن یا استون (جدید) ۱۶ * ۳۶۶۰ * ۱۸۳۰ | ۶۳,۲۲۰,۵۰۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
| پاک چوب | ۲۵ | رنگی | ام دی اف رنگی دورو ۲۵ * ۳۶۶۰ * ۱۸۳۰ | ۹۴,۵۶۳,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
| پاک چوب | ۱۶ | رنگی | HMR رنگی دورو (مغز سبز) ۱۶ * ۳۶۶۰ * ۱۸۳۰ | ۷۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
| گلستان | ۱۶ | رنگی | ام دی اف رنگی ۲۱۰۰*۲۸۰۰ | ۴۲۰۰۰۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
| ویسپان | ۱۶ | رنگی | ویسپان پرایم ۲۱۰۰*۳۶۶۰ | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
| ویسپان | ۱۶ | رنگی | ویسپان کلاسیک ۲۱۰۰*۳۶۶۰ | ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
| ویسپان | ۱۶ | رنگی | ویسپان رنگی ۱۸۳۰*۳۶۶۰ | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
| ایزوفام | ۱۶ | رنگی | ام دی اف رنگی ۱۸۳۰*۳۶۶۰ (برجسته ، طرح بتن ، پوست تخم مرغی) | ۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۳۹ |
| ایزوفام | ۱۶ | رنگی فوق برجسته | ام دی اف رنگی فوق برجسته ۱۸۳۰*۳۶۶۰ (سینکرونایز) | ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
| کینگلاس | ۱۶ | رنگی | ام دی اف رنگی سالید ۳۶۶۰*۱۸۳۰ | ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
| کینگلاس | ۱۶ | رنگی | ام دی اف رنگی طرح سنگ ۳۶۶۰*۱۸۳۰ | ۵۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
| کینگلاس | ۱۶ | رنگی | ام دی اف رنگی طرح چوب ۳۶۶۰*۱۸۳۰ | ۵۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
| کینگلاس | ۱۶ | رنگی | ام دی اف رنگی طرح سنگ ۳۶۶۰*۱۸۳۰ جدید | ۶۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
| کینگ مات تو پلاس | ۱۶ | رنگی | ام دی اف رنگی سالید ۳۶۶۰*۱۸۳۰ | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
| آذران چوب | ۱۶ | رنگی | ام دی اف رنگی ۱۸۳۰ * ۳۶۶۰ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
| آذران چوب | ۱۶ | سوپر مات رنگی | ام دی اف سوپر مات ۱۸۳۰ * ۳۶۶۰ | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
| گرندوود | ۱۶ | فوق برجسته رنگی | ام دی اف فوق برجسته ۱۸۳۰ * ۳۶۶۰ | ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
| فیبر آریا | ۱۶ | رنگی با تنوع فینیشینگ | ام دی اف رنگی با توع فینیشینگ ۱۸۳۰ * ۳۶۶۰ | ۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
| فیبر آریا | ۱۶ | رنگی و سفید | ام دی اف سفید و رنگی سوپر مات آنتی فینگر ۱۸۳۰ * ۳۶۶۰ | ۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
منبع: مشاهدات میدانی چاردونگه داتکام
| پاک چوب | ۱۶ | متالیک | ام دی اف متالیک دورو ۱۶ * ۱۸۳۰ * ۳۶۶۰ | ۵۹,۴۴۰,۵۰۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
| پاک چوب | ۱۶ | متالیک | ام دی اف متالیک خاص دورو (۱۱۱۱) ۱۶ * ۱۸۳۰ * ۳۶۶۰ | ۶۱,۴۱۴,۵۰۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
| پاک چوب | ۱۶ | متالیک | ام دی اف متالیک خاص دورو (۱۱۱۱) فینیش بتن یا استون (جدید) ۱۶ * ۳۶۶۰ * ۱۸۳۰ | ۶۵,۱۹۴,۵۰۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
| گلستان | ۱۶ | متالیک | ام دی اف متالیک ۲۱۰۰*۲۸۰۰ | ۴۴۰۰۰۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
| کینگلاس | ۱۶ | متالیک | ام دی اف متالیک ۳۶۶۰*۱۸۳۰ | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
| آذران چوب | ۱۶ | متالیک | ام دی اف متالیک / سزونی / خاص ۱۸۳۰ * ۳۶۶۰ | ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
| پاک چوب | ۱۶ | سفید | ام دی اف سفید دورو ۱۶ * ۱۸۳۰ * ۳۶۶۰ | ۵۰,۱۴۸,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
| پاک چوب | ۱۶ | سفید | ام دی اف سفید یکرو ۱۶ * ۱۸۳۰ * ۳۶۶۰ | ۴۸,۸۴۶,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
| پاک چوب | ۱۶ | رنگی | ام دی اف رنگی دورو ۱۶ + ۱۸۳۰ * ۳۶۶۰ | ۵۷,۴۶۶,۵۰۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
| پاک چوب | ۱۶ | متالیک | ام دی اف متالیک دورو ۱۶ * ۱۸۳۰ * ۳۶۶۰ | ۵۹,۴۴۰,۵۰۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
| پاک چوب | ۱۶ | متالیک | ام دی اف متالیک خاص دورو (۱۱۱۱) ۱۶ * ۱۸۳۰ * ۳۶۶۰ | ۶۱,۴۱۴,۵۰۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
| پاک چوب | ۱۶ | سفید | ام دی اف سفید دورو فینیش بتن وودگرین و براش آلومینیوم (جدید) ۱۶ - ۱۸۳۰ - ۳۶۶۰ | ۵۳,۸۶۵,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
| پاک چوب | ۱۶ | رنگی | ام دی اف رنگی دورو فینیش بتن یا استون (جدید) ۱۶ - ۳۶۶۰ * ۱۸۳۰ | ۶۱,۲۴۶,۵۰۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
| پاک چوب | ۱۶ | رنگی | ام دی اف متالیک دورو فینیش بتن یا استون (جدید) ۱۶ * ۳۶۶۰ * ۱۸۳۰ | ۶۳,۲۲۰,۵۰۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
| پاک چوب | ۱۶ | متالیک | ام دی اف متالیک خاص دورو (۱۱۱۱) فینیش بتن یا استون (جدید) ۱۶ * ۳۶۶۰ * ۱۸۳۰ | ۶۵,۱۹۴,۵۰۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
| پاک چوب | ۱۶ | سفید | سفید HMR دورو (مغز سبز) ۱۶ * ۳۶۶۰ * ۱۸۳۰ | ۶۴,۸۵۸,۵۰۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
| پاک چوب | ۱۶ | رنگی | HMR رنگی دورو (مغز سبز) ۱۶ * ۳۶۶۰ * ۱۸۳۰ | ۷۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
| پاک چوب | ۱۶ | آف کات | آف کات ۳۶۶۰*۶۰۰ | ۱۶,۵۳۷,۵۰۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
| گلستان | ۱۶ | سفید صابونی | ام دی اف سفید صابونی ۲۱۰۰*۲۸۰۰ | ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
| گلستان | ۱۶ | سفید برفی | ام دی اف سفید برفی ۲۱۰۰*۲۸۰۰ | ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
| گلستان | ۱۶ | رنگی | ام دی اف رنگی ۲۱۰۰*۲۸۰۰ | ۴۲۰۰۰۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
| گلستان | ۱۶ | فانتزی | ام دی اف فانتزی ۲۱۰۰*۲۸۰۰ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
| گلستان | ۱۶ | متالیک | ام دی اف متالیک ۲۱۰۰*۲۸۰۰ | ۴۴۰۰۰۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
| نوین شرق | ۱۶ | خام | ام دی اف خام ۱۸۳۰*۳۶۶۰ | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
| نوین شرق | ۱۶ | سفید | ام دی اف سفید یکرو ۱۸۳۰*۳۶۶۰ | ۴۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
| نوین شرق | ۱۶ | سفید | ام دی اف سفید دورو ۱۸۳۰*۳۶۶۰ | ۴۱۰۰۰۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
| ویسپان | ۱۶ | سفید صابونی | ام دی اف سفید صابونی ۲۱۰۰*۲۸۰۰ | ۳۵۵۰۰۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
| ویسپان | ۱۶ | سفید صابونی | ام دی اف سفید صابونی ۱۸۳۰*۳۶۶۰ | ۴۵۵۰۰۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
| ویسپان | ۱۶ | سفید صابونی | ام دی اف سفید صابونی ۲۱۰۰*۳۶۶۰ | ۵۲۵۰۰۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
| ویسپان | ۱۶ | رنگی | ویسپان پرایم ۲۱۰۰*۳۶۶۰ | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
| ویسپان | ۱۶ | رنگی | ویسپان کلاسیک ۲۱۰۰*۳۶۶۰ | ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
| ویسپان | ۱۶ | رنگی | ویسپان رنگی ۱۸۳۰*۳۶۶۰ | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
| ایزوفام | ۱۶ | سفید صابونی | ام دی اف سفید صابونی یکرو ۱۸۳۰*۳۶۶۰ | ۵۷,۱۵۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
| ایزوفام | ۱۶ | سفید صابونی | ام دی اف سفید صابونی دو رو ۱۸۳۰*۳۶۶۰ | ۵۸,۲۵,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
| ایزوفام | ۱۶ | رنگی | ام دی اف رنگی ۱۸۳۰*۳۶۶۰ (برجسته ، طرح بتن ، پوست تخم مرغی) | ۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۳۹ |
| ایزوفام | ۱۶ | رنگی فوق برجسته | ام دی اف رنگی فوق برجسته ۱۸۳۰*۳۶۶۰ (سینکرونایز) | ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
| ایزوفام | ۱۶ | سفید صابونی مغز سبز | ام دی اف سفید صابونی ضد آب مغز سبز ۱۸۳۰*۳۶۶۰ | ۷۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
| کینگلاس | ۱۶ | رنگی | ام دی اف رنگی سالید ۳۶۶۰*۱۸۳۰ | ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
| کینگلاس | ۱۶ | رنگی | ام دی اف رنگی طرح سنگ ۳۶۶۰*۱۸۳۰ | ۵۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
| کینگلاس | ۱۶ | رنگی | ام دی اف رنگی طرح چوب ۳۶۶۰*۱۸۳۰ | ۵۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
| کینگلاس | ۱۶ | طوسی | ام دی اف طوسی ۳۶۶۰*۱۸۳۰ | ۵۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
| کینگلاس | ۱۶ | متالیک | ام دی اف متالیک ۳۶۶۰*۱۸۳۰ | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
| کینگلاس | ۱۶ | رنگی | ام دی اف رنگی طرح سنگ ۳۶۶۰*۱۸۳۰ جدید | ۶۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
| کینگ مات تو پلاس | ۱۶ | رنگی | ام دی اف رنگی سالید ۳۶۶۰*۱۸۳۰ | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
| کینگ مات تو پلاس | ۱۶ | طوسی | ام دی اف طوسی ۳۶۶۰*۱۸۳۰ | ۷۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
| کینگ مات تو پلاس | ۱۶ | طرح سنگ | ام دی اف رنگی طرح سنگ ۳۶۶۰*۱۸۳۰ | ۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
| آذران چوب | ۱۶ | سفید | ام دی اف سفید ۱۸۳۰ * ۳۶۶۰ | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
| آذران چوب | ۱۶ | رنگی | ام دی اف رنگی ۱۸۳۰ * ۳۶۶۰ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
| آذران چوب | ۱۶ | متالیک | ام دی اف متالیک / سزونی / خاص ۱۸۳۰ * ۳۶۶۰ | ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
| آذران چوب | ۱۶ | سینکرونایز | ام دی اف سینکرونایز ۱۸۳۰ * ۳۶۶۰ | ۴۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
| آذران چوب | ۱۶ | طرح بتن | ام دی اف طرح بتن ۱۸۳۰ * ۳۶۶۰ | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
| آذران چوب | ۱۶ | سوپر مات رنگی | ام دی اف سوپر مات ۱۸۳۰ * ۳۶۶۰ | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
| گرندوود | ۱۶ | فوق برجسته رنگی | ام دی اف فوق برجسته ۱۸۳۰ * ۳۶۶۰ | ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
| فیبر آریا | ۱۶ | رنگی با تنوع فینیشینگ | ام دی اف رنگی با توع فینیشینگ ۱۸۳۰ * ۳۶۶۰ | ۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
| فیبر آریا | ۱۶ | طرح بتن | ام دی اف طرح بتن ۱۸۳۰ * ۳۶۶۰ | ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
| فیبر آریا | ۱۶ | رنگی و سفید | ام دی اف سفید و رنگی سوپر مات آنتی فینگر ۱۸۳۰ * ۳۶۶۰ | ۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
| آریا | ۱۶ | آف کات | آف کات ۳۶۶۰*۶۰۰ | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
| فومنات | ۱۶ | سفید | ام دی اف سفید صابونی ۱۸۳۰*۳۶۶۰ | ۴۴۰۰۰۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
قیمت ام دی اف ۱۶ میل از ۴/۰۰۰/۰۰۰ تا ۷/۷۰۰/۰۰۰ در ابعاد مختلف متفاوت است. شرکت های مختلف در ابعاد مختلف تولید می کنند.
| پاک چوب | ۸ | سفید | ام دی اف سفید دورو ۰۸ * ۳۶۶۰ * ۱۸۳۰ | ۳۳,۷۵۷,۵۰۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
| پاک چوب | ۸ | رنگی | ام دی اف رنگی دورو ۰۸ * ۱۸۳۰ * ۳۶۶۰ | ۳۸,۰۸۳,۵۰۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
| پاک چوب | ۱۶ | سفید | ام دی اف سفید دورو ۱۶ * ۱۸۳۰ * ۳۶۶۰ | ۵۰,۱۴۸,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
| پاک چوب | ۱۶ | سفید | ام دی اف سفید یکرو ۱۶ * ۱۸۳۰ * ۳۶۶۰ | ۴۸,۸۴۶,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
| پاک چوب | ۱۶ | رنگی | ام دی اف رنگی دورو ۱۶ + ۱۸۳۰ * ۳۶۶۰ | ۵۷,۴۶۶,۵۰۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
| پاک چوب | ۱۶ | متالیک | ام دی اف متالیک دورو ۱۶ * ۱۸۳۰ * ۳۶۶۰ | ۵۹,۴۴۰,۵۰۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
| پاک چوب | ۱۶ | متالیک | ام دی اف متالیک خاص دورو (۱۱۱۱) ۱۶ * ۱۸۳۰ * ۳۶۶۰ | ۶۱,۴۱۴,۵۰۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
| پاک چوب | ۱۶ | سفید | ام دی اف سفید دورو فینیش بتن وودگرین و براش آلومینیوم (جدید) ۱۶ - ۱۸۳۰ - ۳۶۶۰ | ۵۳,۸۶۵,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
| پاک چوب | ۱۶ | رنگی | ام دی اف رنگی دورو فینیش بتن یا استون (جدید) ۱۶ - ۳۶۶۰ * ۱۸۳۰ | ۶۱,۲۴۶,۵۰۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
| پاک چوب | ۱۶ | رنگی | ام دی اف متالیک دورو فینیش بتن یا استون (جدید) ۱۶ * ۳۶۶۰ * ۱۸۳۰ | ۶۳,۲۲۰,۵۰۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
| پاک چوب | ۱۶ | متالیک | ام دی اف متالیک خاص دورو (۱۱۱۱) فینیش بتن یا استون (جدید) ۱۶ * ۳۶۶۰ * ۱۸۳۰ | ۶۵,۱۹۴,۵۰۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
| پاک چوب | ۲۵ | سفید | ام دی اف سفید دورو ۲۵ * ۳۶۶۰ * ۱۸۳۰ | ۸۳,۵۸۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
| پاک چوب | ۲۵ | سفید | ام دی اف سفید یکرو ۲۵ * ۳۶۶۰ * ۱۸۳۰ | ۸۲,۲۷۸,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
| پاک چوب | ۲۵ | رنگی | ام دی اف رنگی دورو ۲۵ * ۳۶۶۰ * ۱۸۳۰ | ۹۴,۵۶۳,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
| پاک چوب | ۱۶ | سفید | سفید HMR دورو (مغز سبز) ۱۶ * ۳۶۶۰ * ۱۸۳۰ | ۶۴,۸۵۸,۵۰۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
| پاک چوب | ۱۶ | رنگی | HMR رنگی دورو (مغز سبز) ۱۶ * ۳۶۶۰ * ۱۸۳۰ | ۷۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
| پاک چوب | ۱۶ | آف کات | آف کات ۳۶۶۰*۶۰۰ | ۱۶,۵۳۷,۵۰۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
| پاک چوب | ۸ | سفید | ام دی اف سفید دورو ۰۸ * ۳۶۶۰ * ۱۸۳۰ | ۳۳,۷۵۷,۵۰۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
| پاک چوب | ۸ | رنگی | ام دی اف رنگی دورو ۰۸ * ۱۸۳۰ * ۳۶۶۰ | ۳۸,۰۸۳,۵۰۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
| پاک چوب | ۱۶ | سفید | ام دی اف سفید دورو ۱۶ * ۱۸۳۰ * ۳۶۶۰ | ۵۰,۱۴۸,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
| پاک چوب | ۱۶ | سفید | ام دی اف سفید یکرو ۱۶ * ۱۸۳۰ * ۳۶۶۰ | ۴۸,۸۴۶,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
| پاک چوب | ۱۶ | رنگی | ام دی اف رنگی دورو ۱۶ + ۱۸۳۰ * ۳۶۶۰ | ۵۷,۴۶۶,۵۰۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
| پاک چوب | ۱۶ | متالیک | ام دی اف متالیک دورو ۱۶ * ۱۸۳۰ * ۳۶۶۰ | ۵۹,۴۴۰,۵۰۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
| پاک چوب | ۱۶ | متالیک | ام دی اف متالیک خاص دورو (۱۱۱۱) ۱۶ * ۱۸۳۰ * ۳۶۶۰ | ۶۱,۴۱۴,۵۰۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
| پاک چوب | ۱۶ | سفید | ام دی اف سفید دورو فینیش بتن وودگرین و براش آلومینیوم (جدید) ۱۶ - ۱۸۳۰ - ۳۶۶۰ | ۵۳,۸۶۵,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
| پاک چوب | ۱۶ | رنگی | ام دی اف رنگی دورو فینیش بتن یا استون (جدید) ۱۶ - ۳۶۶۰ * ۱۸۳۰ | ۶۱,۲۴۶,۵۰۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
| پاک چوب | ۱۶ | رنگی | ام دی اف متالیک دورو فینیش بتن یا استون (جدید) ۱۶ * ۳۶۶۰ * ۱۸۳۰ | ۶۳,۲۲۰,۵۰۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
