تاریخ آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۴/۱۰/۱۷ (برخی اقلام)
⚠️ توجه: چاردونگه داتکام، مرجع رسمی اعلام قیمت نیست.
بر اساس مشاهدات چاردونگه. قیمت ها مرجعیت رسمی ندارد.
⚠️ به دلیل ناپایداری نرخ ارز، قیمتها قابل اعتماد نیستند.
بر اساس مشاهدات چاردونگه داتکام، لیست قیمت انواع ورق ام دی اف سفید شامل ورق ام دی اف سفید یک رو و دو رو برای ورق با ضخامتهای ۸ میلیمتر ، ۱۶ میلیمتر و ۲۵ میلیمتر به شرح زیر است.
| تولید کننده ورق | ضخامت ورق | مشخصات ورق | توضیحات | قیمت ورق (ریال) | تاریخ بروزرسانی قیمت |
|---|---|---|---|---|---|
| پاک چوب | ۸ | سفید | ام دی اف سفید دورو ۰۸ * ۳۶۶۰ * ۱۸۳۰ | ۵۰,۲۲۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
| پاک چوب | ۱۶ | سفید | ام دی اف سفید دورو ۱۶ * ۱۸۳۰ * ۳۶۶۰ | ۷۴,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
| پاک چوب | ۱۶ | سفید | ام دی اف سفید یکرو ۱۶ * ۱۸۳۰ * ۳۶۶۰ | ۷۲,۶۷۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
| پاک چوب | ۱۶ | سفید | ام دی اف سفید دورو فینیش بتن وودگرین و براش آلومینیوم (جدید) ۱۶ - ۱۸۳۰ - ۳۶۶۰ | ۷۸,۱۴۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
| پاک چوب | ۲۵ | سفید | ام دی اف سفید دورو ۲۵ * ۳۶۶۰ * ۱۸۳۰ | ۱۲۴,۳۴۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
| پاک چوب | ۲۵ | سفید | ام دی اف سفید یکرو ۲۵ * ۳۶۶۰ * ۱۸۳۰ | ۱۲۲,۴۱۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
| پاک چوب | ۱۶ | سفید | ورق ام دی اف سفید HMR دورو (مغز سبز) ۱۶ * ۳۶۶۰ * ۱۸۳۰ | ۸۷,۷۲۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
| پاک چوب | ۱۶ | سفید صابونی | ام دی اف سفید صابونی دورو مغز خارجی (سوماترا) ۱۶ * ۱۸۳۰ * ۳۶۶۰ | ۷۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
| پاک چوب | ۱۶ | سفید صابونی | ام دی اف سفید صابونی یکرو مغز خارجی (سوماترا) ۱۶ * ۱۸۳۰ * ۳۶۶۰ | ۷۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
| گلستان | ۱۶ | سفید صابونی | ام دی اف سفید صابونی ۲۱۰۰*۲۸۰۰ | ۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
| گلستان | ۱۶ | سفید برفی | ام دی اف سفید برفی ۲۱۰۰*۲۸۰۰ | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
| نوین شرق | ۱۶ | سفید | ام دی اف سفید یکرو ۱۸۳۰*۳۶۶۰ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
| نوین شرق | ۱۶ | سفید | ام دی اف سفید دورو ۱۸۳۰*۳۶۶۰ | ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
| ویسپان | ۱۶ | سفید صابونی | ام دی اف سفید صابونی ۲۱۰۰*۲۸۰۰ | ۳۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
| ویسپان | ۱۶ | سفید صابونی | ام دی اف سفید صابونی ۱۸۳۰*۳۶۶۰ | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
| ویسپان | ۱۶ | سفید صابونی | ام دی اف سفید صابونی ۲۱۰۰*۳۶۶۰ | ۷۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
| ایزوفام | ۱۶ | سفید صابونی | ام دی اف سفید صابونی یکرو ۱۸۳۰*۳۶۶۰ | ۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
| ایزوفام | ۱۶ | سفید صابونی | ام دی اف سفید صابونی دو رو ۱۸۳۰*۳۶۶۰ | ۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
| ایزوفام | ۱۶ | سفید صابونی مغز سبز | ام دی اف سفید صابونی ضد آب مغز سبز ۱۸۳۰*۳۶۶۰ | ۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
| ایزوفام | ۱۸ | سفید صابونی | ام دی اف سفید صابونی یکرو ۱۸۳۰*۳۶۶۰ | ۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
| ایزوفام | ۲۵ | سفید صابونی | ام دی اف سفید صابونی یکرو ۱۸۳۰*۳۶۶۰ | ۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
| آذران چوب کویر | ۱۶ | سفید | ام دی اف سفید ۱۸۳۰ * ۳۶۶۰ | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
| فیبر آریا | ۱۶ | رنگی و سفید سوپرمات | ام دی اف سفید و رنگی سوپر مات آنتی فینگر ۱۸۳۰ * ۳۶۶۰ | ۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
| فومنات | ۱۶ | سفید | ام دی اف سفید صابونی ۱۸۳۰*۳۶۶۰ | ۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
| فومنات | ۱۶ | سفید | ام دی اف سفید برفی ۱۸۳۰*۳۶۶۰ | ۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
| سیام | ۱۶ | سفید | ام دی اف سفید یک رو سیام ۱۸۳۰*۳۶۶۰ | ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
منبع: مشاهدات میدانی چاردونگه داتکام
| تولید کننده ورق | ضخامت ورق | مشخصات ورق | توضیحات | قیمت ورق (ریال) | تاریخ بروزرسانی قیمت |
|---|---|---|---|---|---|
| پاک چوب | ۸ | رنگی | ام دی اف رنگی دورو ۰۸ * ۱۸۳۰ * ۳۶۶۰ | ۵۶,۶۶۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
| پاک چوب | ۱۶ | رنگی | ام دی اف رنگی دورو ۱۶ + ۱۸۳۰ * ۳۶۶۰ | ۸۵,۴۸۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
| پاک چوب | ۱۶ | رنگی | ام دی اف رنگی دورو فینیش بتن یا استون (جدید) ۱۶ - ۳۶۶۰ * ۱۸۳۰ | ۸۹,۰۸۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
| پاک چوب | ۱۶ | رنگی | ام دی اف متالیک دورو فینیش بتن یا استون (جدید) ۱۶ * ۳۶۶۰ * ۱۸۳۰ | ۹۲,۰۲۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
| پاک چوب | ۲۵ | رنگی | ام دی اف رنگی دورو ۲۵ * ۳۶۶۰ * ۱۸۳۰ | ۱۴۰,۶۷۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
| پاک چوب | ۱۶ | رنگی | ورق ام دی اف رنگی HMR دورو (مغز سبز) ۱۶ * ۳۶۶۰ * ۱۸۳۰ | ۹۹,۴۱۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
| گلستان | ۱۶ | رنگی | ام دی اف رنگی ۲۱۰۰*۲۸۰۰ | ۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
| ویسپان | ۱۶ | رنگی | ویسپان پرایم ۲۱۰۰*۳۶۶۰ | ۹۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
| ویسپان | ۱۶ | رنگی | ویسپان کلاسیک ۲۱۰۰*۳۶۶۰ | ۱۰۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
| ویسپان | ۱۶ | رنگی | ویسپان رنگی ۱۸۳۰*۳۶۶۰ | ۹۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
| ویسپان | ۱۶ | رنگی | ویسپان پرایم ۱۸۳۰*۲۸۰۰ | ۷۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
| ایزوفام | ۱۶ | رنگی | ام دی اف رنگی ۱۸۳۰*۳۶۶۰ (برجسته ، طرح بتن ، پوست تخم مرغی) | ۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
| ایزوفام | ۱۶ | رنگی فوق برجسته | ام دی اف رنگی فوق برجسته ۱۸۳۰*۳۶۶۰ (سینکرونایز) | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
| کینگلاس | ۱۶ | رنگی | ام دی اف رنگی سالید ۳۶۶۰*۱۸۳۰ | ۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
| کینگلاس | ۱۶ | رنگی | ام دی اف رنگی طرح سنگ ۳۶۶۰*۱۸۳۰ | ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
| کینگلاس | ۱۶ | رنگی | ام دی اف رنگی طرح چوب ۳۶۶۰*۱۸۳۰ | ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
| کینگلاس | ۱۶ | رنگی | ام دی اف رنگی طرح سنگ ۳۶۶۰*۱۸۳۰ جدید | ۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
| کینگ مات تو پلاس | ۱۶ | رنگی | ام دی اف رنگی سالید ۳۶۶۰*۱۸۳۰ | ۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
| کینگ مات تو پلاس | ۱۶ | رنگی | ام دی اف رنگی طرح سنگ ۳۶۶۰*۱۸۳۰ | ۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
| کینگ مات تو پلاس | ۱۶ | رنگی | ام دی اف رنگی طرح چوب ۳۶۶۰*۱۸۳۰ | ۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
| آذران چوب کویر | ۱۶ | رنگی | ام دی اف رنگی ۱۸۳۰ * ۳۶۶۰ | ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
| آذران چوب کویر | ۱۶ | سوپر مات رنگی | ام دی اف سوپر مات ۱۸۳۰ * ۳۶۶۰ | ۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
| گرندوود | ۱۶ | فوق برجسته رنگی | ام دی اف فوق برجسته ۱۸۳۰ * ۳۶۶۰ | ۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
| فیبر آریا | ۱۶ | رنگی با تنوع فینیشینگ | ام دی اف رنگی با توع فینیشینگ ۱۸۳۰ * ۳۶۶۰ | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
| فیبر آریا | ۱۶ | رنگی و سفید سوپرمات | ام دی اف سفید و رنگی سوپر مات آنتی فینگر ۱۸۳۰ * ۳۶۶۰ | ۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
منبع: مشاهدات میدانی چاردونگه داتکام
| تولید کننده ورق | ضخامت ورق | مشخصات ورق | توضیحات | قیمت ورق (ریال) | تاریخ بروزرسانی قیمت |
|---|---|---|---|---|---|
| پاک چوب | ۱۶ | متالیک | ام دی اف متالیک دورو ۱۶ * ۱۸۳۰ * ۳۶۶۰ | ۸۸,۴۲۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
| پاک چوب | ۱۶ | متالیک | ام دی اف متالیک خاص دورو (۱۱۱۱) ۱۶ * ۱۸۳۰ * ۳۶۶۰ | ۹۱,۳۷۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
| پاک چوب | ۱۶ | متالیک | ام دی اف متالیک خاص دورو (۱۱۱۱) فینیش بتن یا استون (جدید) ۱۶ * ۳۶۶۰ * ۱۸۳۰ | ۹۴,۹۷۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
| گلستان | ۱۶ | متالیک | ام دی اف متالیک ۲۱۰۰*۲۸۰۰ | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
| کینگلاس | ۱۶ | متالیک | ام دی اف متالیک ۳۶۶۰*۱۸۳۰ | ۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
| آذران چوب کویر | ۱۶ | متالیک | ام دی اف متالیک / سزونی / خاص ۱۸۳۰ * ۳۶۶۰ | ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
| تولید کننده ورق | ضخامت ورق | مشخصات ورق | توضیحات | قیمت ورق (ریال) | تاریخ بروزرسانی قیمت |
|---|---|---|---|---|---|
| پاک چوب | ۱۶ | سفید | ام دی اف سفید دورو ۱۶ * ۱۸۳۰ * ۳۶۶۰ | ۷۴,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
| پاک چوب | ۱۶ | سفید | ام دی اف سفید یکرو ۱۶ * ۱۸۳۰ * ۳۶۶۰ | ۷۲,۶۷۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
| پاک چوب | ۱۶ | رنگی | ام دی اف رنگی دورو ۱۶ + ۱۸۳۰ * ۳۶۶۰ | ۸۵,۴۸۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
| پاک چوب | ۱۶ | متالیک | ام دی اف متالیک دورو ۱۶ * ۱۸۳۰ * ۳۶۶۰ | ۸۸,۴۲۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
| پاک چوب | ۱۶ | متالیک | ام دی اف متالیک خاص دورو (۱۱۱۱) ۱۶ * ۱۸۳۰ * ۳۶۶۰ | ۹۱,۳۷۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
| پاک چوب | ۱۶ | سفید | ام دی اف سفید دورو فینیش بتن وودگرین و براش آلومینیوم (جدید) ۱۶ - ۱۸۳۰ - ۳۶۶۰ | ۷۸,۱۴۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
| پاک چوب | ۱۶ | رنگی | ام دی اف رنگی دورو فینیش بتن یا استون (جدید) ۱۶ - ۳۶۶۰ * ۱۸۳۰ | ۸۹,۰۸۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
| پاک چوب | ۱۶ | رنگی | ام دی اف متالیک دورو فینیش بتن یا استون (جدید) ۱۶ * ۳۶۶۰ * ۱۸۳۰ | ۹۲,۰۲۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
| پاک چوب | ۱۶ | متالیک | ام دی اف متالیک خاص دورو (۱۱۱۱) فینیش بتن یا استون (جدید) ۱۶ * ۳۶۶۰ * ۱۸۳۰ | ۹۴,۹۷۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
| پاک چوب | ۱۶ | سفید | ورق ام دی اف سفید HMR دورو (مغز سبز) ۱۶ * ۳۶۶۰ * ۱۸۳۰ | ۸۷,۷۲۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
| پاک چوب | ۱۶ | رنگی | ورق ام دی اف رنگی HMR دورو (مغز سبز) ۱۶ * ۳۶۶۰ * ۱۸۳۰ | ۹۹,۴۱۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
| پاک چوب | ۱۶ | سفید صابونی | ام دی اف سفید صابونی دورو مغز خارجی (سوماترا) ۱۶ * ۱۸۳۰ * ۳۶۶۰ | ۷۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
| پاک چوب | ۱۶ | سفید صابونی | ام دی اف سفید صابونی یکرو مغز خارجی (سوماترا) ۱۶ * ۱۸۳۰ * ۳۶۶۰ | ۷۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
| پاک چوب | ۱۶ | آف کات | آف کات ۳۶۶۰*۶۰۰ | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
| گلستان | ۱۶ | سفید صابونی | ام دی اف سفید صابونی ۲۱۰۰*۲۸۰۰ | ۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
| گلستان | ۱۶ | سفید برفی | ام دی اف سفید برفی ۲۱۰۰*۲۸۰۰ | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
| گلستان | ۱۶ | رنگی | ام دی اف رنگی ۲۱۰۰*۲۸۰۰ | ۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
| گلستان | ۱۶ | فانتزی | ام دی اف فانتزی ۲۱۰۰*۲۸۰۰ | ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
| گلستان | ۱۶ | متالیک | ام دی اف متالیک ۲۱۰۰*۲۸۰۰ | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
| نوین شرق | ۱۶ | خام | ام دی اف خام ۱۸۳۰*۳۶۶۰ | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
| نوین شرق | ۱۶ | سفید | ام دی اف سفید یکرو ۱۸۳۰*۳۶۶۰ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
| نوین شرق | ۱۶ | سفید | ام دی اف سفید دورو ۱۸۳۰*۳۶۶۰ | ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
| ویسپان | ۱۶ | سفید صابونی | ام دی اف سفید صابونی ۲۱۰۰*۲۸۰۰ | ۳۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
| ویسپان | ۱۶ | سفید صابونی | ام دی اف سفید صابونی ۱۸۳۰*۳۶۶۰ | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
| ویسپان | ۱۶ | سفید صابونی | ام دی اف سفید صابونی ۲۱۰۰*۳۶۶۰ | ۷۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
| ویسپان | ۱۶ | رنگی | ویسپان پرایم ۲۱۰۰*۳۶۶۰ | ۹۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
| ویسپان | ۱۶ | رنگی | ویسپان کلاسیک ۲۱۰۰*۳۶۶۰ | ۱۰۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
| ویسپان | ۱۶ | رنگی | ویسپان رنگی ۱۸۳۰*۳۶۶۰ | ۹۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
| ویسپان | ۱۶ | رنگی | ویسپان پرایم ۱۸۳۰*۲۸۰۰ | ۷۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
| ایزوفام | ۱۶ | سفید صابونی | ام دی اف سفید صابونی یکرو ۱۸۳۰*۳۶۶۰ | ۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
| ایزوفام | ۱۶ | سفید صابونی | ام دی اف سفید صابونی دو رو ۱۸۳۰*۳۶۶۰ | ۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
| ایزوفام | ۱۶ | رنگی | ام دی اف رنگی ۱۸۳۰*۳۶۶۰ (برجسته ، طرح بتن ، پوست تخم مرغی) | ۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
| ایزوفام | ۱۶ | رنگی فوق برجسته | ام دی اف رنگی فوق برجسته ۱۸۳۰*۳۶۶۰ (سینکرونایز) | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
| ایزوفام | ۱۶ | سفید صابونی مغز سبز | ام دی اف سفید صابونی ضد آب مغز سبز ۱۸۳۰*۳۶۶۰ | ۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
| کینگلاس | ۱۶ | رنگی | ام دی اف رنگی سالید ۳۶۶۰*۱۸۳۰ | ۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
| کینگلاس | ۱۶ | رنگی | ام دی اف رنگی طرح سنگ ۳۶۶۰*۱۸۳۰ | ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
| کینگلاس | ۱۶ | رنگی | ام دی اف رنگی طرح چوب ۳۶۶۰*۱۸۳۰ | ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
| کینگلاس | ۱۶ | طوسی | ام دی اف طوسی ۳۶۶۰*۱۸۳۰ | ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
| کینگلاس | ۱۶ | متالیک | ام دی اف متالیک ۳۶۶۰*۱۸۳۰ | ۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
| کینگلاس | ۱۶ | رنگی | ام دی اف رنگی طرح سنگ ۳۶۶۰*۱۸۳۰ جدید | ۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
| کینگ مات تو پلاس | ۱۶ | رنگی | ام دی اف رنگی سالید ۳۶۶۰*۱۸۳۰ | ۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
| کینگ مات تو پلاس | ۱۶ | رنگی | ام دی اف رنگی طرح سنگ ۳۶۶۰*۱۸۳۰ | ۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
| کینگ مات تو پلاس | ۱۶ | رنگی | ام دی اف رنگی طرح چوب ۳۶۶۰*۱۸۳۰ | ۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
| کینگ مات تو پلاس | ۱۶ | طوسی | ام دی اف طوسی ۳۶۶۰*۱۸۳۰ | ۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
| کینگ مات تو پلاس | ۱۶ | طرح سنگ | ام دی اف رنگی طرح سنگ ۳۶۶۰*۱۸۳۰ | ۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
| آذران چوب کویر | ۱۶ | سفید | ام دی اف سفید ۱۸۳۰ * ۳۶۶۰ | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
| آذران چوب کویر | ۱۶ | رنگی | ام دی اف رنگی ۱۸۳۰ * ۳۶۶۰ | ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
| آذران چوب کویر | ۱۶ | متالیک | ام دی اف متالیک / سزونی / خاص ۱۸۳۰ * ۳۶۶۰ | ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
| آذران چوب کویر | ۱۶ | سینکرونایز | ام دی اف سینکرونایز ۱۸۳۰ * ۳۶۶۰ | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
| آذران چوب کویرچوب | ۱۶ | طرح بتن | ام دی اف طرح بتن ۱۸۳۰ * ۳۶۶۰ | ۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
| آذران چوب کویر | ۱۶ | سوپر مات رنگی | ام دی اف سوپر مات ۱۸۳۰ * ۳۶۶۰ | ۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
| گرندوود | ۱۶ | فوق برجسته رنگی | ام دی اف فوق برجسته ۱۸۳۰ * ۳۶۶۰ | ۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
| فیبر آریا | ۱۶ | رنگی با تنوع فینیشینگ | ام دی اف رنگی با توع فینیشینگ ۱۸۳۰ * ۳۶۶۰ | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
| فیبر آریا | ۱۶ | طرح بتن | ام دی اف طرح بتن ۱۸۳۰ * ۳۶۶۰ | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
| فیبر آریا | ۱۶ | رنگی و سفید سوپرمات | ام دی اف سفید و رنگی سوپر مات آنتی فینگر ۱۸۳۰ * ۳۶۶۰ | ۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
| آریا | ۱۶ | آف کات | آف کات ۳۶۶۰*۶۰۰ | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
| فومنات | ۱۶ | سفید | ام دی اف سفید صابونی ۱۸۳۰*۳۶۶۰ | ۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
| فومنات | ۱۶ | سفید | ام دی اف سفید برفی ۱۸۳۰*۳۶۶۰ | ۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
| سیام | ۱۶ | سفید | ام دی اف سفید یک رو سیام ۱۸۳۰*۳۶۶۰ | ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
| تولید کننده ورق | ضخامت ورق | مشخصات ورق | توضیحات | قیمت ورق (ریال) | تاریخ بروزرسانی قیمت |
|---|---|---|---|---|---|
| پاک چوب | ۸ | سفید | ام دی اف سفید دورو ۰۸ * ۳۶۶۰ * ۱۸۳۰ | ۵۰,۲۲۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
| پاک چوب | ۸ | رنگی | ام دی اف رنگی دورو ۰۸ * ۱۸۳۰ * ۳۶۶۰ | ۵۶,۶۶۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
| پاک چوب | ۱۶ | سفید | ام دی اف سفید دورو ۱۶ * ۱۸۳۰ * ۳۶۶۰ | ۷۴,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
| پاک چوب | ۱۶ | سفید | ام دی اف سفید یکرو ۱۶ * ۱۸۳۰ * ۳۶۶۰ | ۷۲,۶۷۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
| پاک چوب | ۱۶ | رنگی | ام دی اف رنگی دورو ۱۶ + ۱۸۳۰ * ۳۶۶۰ | ۸۵,۴۸۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
| پاک چوب | ۱۶ | متالیک | ام دی اف متالیک دورو ۱۶ * ۱۸۳۰ * ۳۶۶۰ | ۸۸,۴۲۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
| پاک چوب | ۱۶ | متالیک | ام دی اف متالیک خاص دورو (۱۱۱۱) ۱۶ * ۱۸۳۰ * ۳۶۶۰ | ۹۱,۳۷۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
| پاک چوب | ۱۶ | سفید | ام دی اف سفید دورو فینیش بتن وودگرین و براش آلومینیوم (جدید) ۱۶ - ۱۸۳۰ - ۳۶۶۰ | ۷۸,۱۴۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
| پاک چوب | ۱۶ | رنگی | ام دی اف رنگی دورو فینیش بتن یا استون (جدید) ۱۶ - ۳۶۶۰ * ۱۸۳۰ | ۸۹,۰۸۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
| پاک چوب | ۱۶ | رنگی | ام دی اف متالیک دورو فینیش بتن یا استون (جدید) ۱۶ * ۳۶۶۰ * ۱۸۳۰ | ۹۲,۰۲۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
